产品描述
| 技术参数 | 单位 | DH400S |
| 最大钻孔深度 | m | 400 |
| 钻孔直径 | mm | 105-350 |
| 推荐工作风压 | Mpa | 1.2-3.5 |
| 钻杆长度 | m | 3-6米 |
| 推荐钻杆直径 | mm | 89-114 |
| 轴压力 | T | 5 |
| 提升力 | T | 20 |
| 动力头行程 | m | 6.6 |
| 最大回转扭矩 | Nm | 8800 |
| 最大回转速 | r/min | 100 |
| 卷扬提升力 | T | 1.5 |
| 高支腿行程 | m | 1.5 |
| 行走速度 | KM/H | 2.5 |
| 爬坡能力 | 坡度 | 21度 |
| 机重 | T | 8.5 |
| 发动机 | 玉柴129kw(175马力) | |
| 油泵 | 112双联柱塞泵 | |
| 外形尺寸 | mm | 5200 (3800)*1600*2350 |
| 适应条件 | 松散层及基岩 | |
| 外进方式 | 液压回转式、潜孔冲击器或泥浆钻进 | |

下一条
如果您有任何产品定制需求!
请留下您的公司信息及定制需求,我们的专家会联系您!为您提供合适的解决方案!
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home