简介
技术参数 | 单位 | DH400S |
最大钻孔深度 | m | 400 |
钻孔直径 | mm | 105-350 |
推荐工作风压 | Mpa | 1.2-3.5 |
钻杆长度 | m | 3-6米 |
推荐钻杆直径 | mm | 89-114 |
轴压力 | T | 5 |
提升力 | T | 20 |
动力头行程 | m | 6.6 |
最大回转扭矩 | Nm | 8800 |
最大回转速 | r/min | 100 |
卷扬提升力 | T | 1.5 |
高支腿行程 | m | 1.5 |
行走速度 | KM/H | 2.5 |
爬坡能力 | 坡度 | 21度 |
机重 | T | 8.5 |
发动机 | 玉柴129kw(175马力) | |
油泵 | 112双联柱塞泵 | |
外形尺寸 | mm | 5200 (3800)*1600*2350 |
适应条件 | 松散层及基岩 | |
外进方式 | 液压回转式、潜孔冲击器或泥浆钻进 |
在线留言