简介
技术参数 | 单位 | DH660 |
最大钻孔深度 | m | 660 |
钻孔直径 | mm | 105-350 |
推荐工作风压 | Mpa | 1.2-3.5 |
钻杆长度 | m | 3-6米 |
推荐钻杆直径 | mm | 89-114 |
轴压力 | T | 16 |
提升力 | T | 23 |
动力头行程 | m | 6.6 |
最大回转扭矩 | Nm | 8000-16000 |
最大回转速 | r/min | 100-320 |
卷扬提升力 | T | 3 |
高支腿行程 | m | 1.5 |
行走速度 | KM/H | 4.5 |
爬坡能力 | 坡度 | 24度 |
机重 | T | 11 |
发动机 | 维柴P12 280KW | |
油泵 | 160/160/63/32 | |
外形尺寸 | mm | 4750 (5250)+2150+2450 |
适应条件 | 松散层及基岩 | |
外进方式 | 液压回转式、潜孔冲击器或泥浆钻进 |
在线留言